Leitz
Summilux-C T1.4 18mm
15,000円 (1day/税抜)
写真の上にカーソルを載せると拡大表示ができます
内 容
18mm/T1.4-22,closed/前玉径95mm
付属品
備 考
Summilux-C レンズラインナップ
| 焦点距離 | T値 | 前玉径 | M.O.D | 価格 |
| 16mm | T1.4 | 95mm | "0.35m" | ¥16,000 |
| 18mm | T1.4 | 95mm | "0.35m" | ¥15,000 |
| 21mm | T1.4 | 95mm | "0.31m" | ¥15,000 |
| 25mm | T1.4 | 95mm | "0.31m" | ¥15,000 |
| 29mm | T1.4 | 95mm | "0.36m" | ¥15,000 |
| 35mm | T1.4 | 95mm | "0.36m" | ¥15,000 |
| 40mm | T1.4 | 95mm | "0.41m" | ¥15,000 |
| 50mm | T1.4 | 95mm | "0.5m" | ¥15,000 |
| 65mm | T1.4 | 95mm | "0.46m" | ¥15,000 |
| 75mm | T1.4 | 95mm | "0.7m" | ¥15,000 |
| 100mm | T1.4 | 110mm | "0.9m" | ¥15,000 |
| 135mm | T1.4 | 95mm | "1.25m" | ¥16,000 |
主な仕様を表示する
一般
| 焦点距離 | 18mm |
| T値 | T1.4-22,closed |
| M.O.D | 0.35m |
| 前玉径 | 95mm |
| 質量 | 1600g |
お問い合わせ先
(月-金/10:00~19:00 土/10:00~18:00)



















