SONY
      PXW-X200
12,000円 (1day/税抜)
               
        
      写真の上にカーソルを載せると拡大表示ができます
      内 容
          XAVC ハンディカムコーダー
収録メディア:S×Sカード
新開発1/2インチExmor 3CMOSセンサーにより感度F12を実現。
17倍ズームレンズを新搭載。
        収録メディア:S×Sカード
新開発1/2インチExmor 3CMOSセンサーにより感度F12を実現。
17倍ズームレンズを新搭載。
付属品
          ・本体(フード付)
・ワイコン(WCX-200)
・カメラマイク(ECM-673,風防付)
・リモコン(RMT-845)
・バッテリー(BP-U60) ×2
・ACケーブル ×2
・DCケーブル
・A/Vコンポジットケーブル
・USBケーブル
・雨カバー
・S×Sカード(32G S1)
・ショルダーベルト
・取扱説明書
        ・ワイコン(WCX-200)
・カメラマイク(ECM-673,風防付)
・リモコン(RMT-845)
・バッテリー(BP-U60) ×2
・ACケーブル ×2
・DCケーブル
・A/Vコンポジットケーブル
・USBケーブル
・雨カバー
・S×Sカード(32G S1)
・ショルダーベルト
・取扱説明書
主な仕様を表示する
        カメラ部
| センサー | 1/2型 Exmor CMOSイメージセンサー RGB3板式 | 
| 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) | 
| 感度(2000ルクス、反射率89.9%) | F12(1920×1080/59.94iモード) | 
| SN比 | 58dB | 
| 最低被写体照度 | 0.02ルクス(標準) (1920×1080/59.94iモード、F1.9、+18dB、 64フレーム蓄積、ガンマON、50%ビデオレベル) | 
| 水平解像度 | 1000TV本以上(1920×1080iモード時) | 
| NDフィルター | クリア、1/8、1/64 ND | 
| シャッタースピード | 1/32~1/2000秒 | 
| スローシャッター | 最大64フレーム蓄積 | 
| ホワイトバランス | プリセット(3200K)、メモリーA、メモリーB/ATW | 
| ゲイン | -3、0、3、6、9、12、15、18dB、AGC | 
スロー&クイックモーション
| XAVC-I、XAVC-L | 1920×1080・・・1-30,60fps(29.97P、23.98P) 1920×1080・・・1-25、50fps(25P) 1280×720・・・1-60fps(59.94P) 1280×720・・・1-50fps(50P) | 
| MPEG HD422 | 1920×1080・・・1-30fps(29.97P、23.98P) 1920×1080・・・1-25fps(25P) 1280×720・・・1-60fps(59.94P、29.97P、23.98P) 1280×720・・・1-50fps(50P、25P) | 
| MPEG HD420(FATモード) | 1920×1080・・・1-30fps(29.97P、23.98P、25P) 1280×720・・・1-60fps(59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P) | 
| MPEG HD420 (UDF/exFATモード) | 1920×1080・・・1-30fps(29.97P、23.98P)、1-25fps(25P) | 
レンズ
| 光学ズーム比 | 17倍 電動/手動 切り替え式 | 
| 焦点距離 | f=5.6~95.2mm 29.3~499mm(35mm換算) | 
| 絞り | F1.9~F16、Close(オート/マニュアル切り換え) | 
| フォーカス | オート/マニュアル/フルマニュアルフォーカス切り換え | 
| 最短撮影距離 | 800mm(マクロOFF) 50mm(マクロON、ワイド端) 800mm(マクロON、テレ端) | 
| 手ブレ補正 | シフトレンズ方式、ON/OFF 可能 | 
インターフェース
| フィルター径 | 77mm ピッチ0.75mm | 
| SDI出力 | BNC×1(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI切り換え) | 
| HDMI出力 | HDMIコネクター×1(Type A) | 
| ビデオ出力/GENLOCK入力 | BNC×1(HD-Y、コンポジットビデオ出力/GENLOCK入力切り換え) | 
| TC IN/OUT | BNC×1(TC IN/OUT 切り換え) | 
| i.LINK | IEEE1394 S4000、4Pinコネクター×1 | 
| オーディオ入力 | XLRタイプ3Pin(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V 切り換え式 | 
| オーディオ出力 | AVマルチコネクター×1 | 
| レンズリモート端子 | 丸型8Pin×1 | 
| アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー×1 | 
| USB | ミニType B端子×1(マスストレージ用) | 
| 外部機器接続端子 | 4Pin(Type A)×1(ワイヤレスLANモジュール用) | 
| DC入力 | DCジャック×1 | 
| ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1 | 
| 内蔵マイク | 無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン | 
| 内蔵スピーカー | モノラル | 
その他
| メモリーカードスロット | ExpressCard/34×2(主動画記録用)、SDカード×1(プロキシ動画記録用) | 
| 液晶モニター | 3.5型QHD 960(H)×3(RGB)×540(V) 約156万画素 | 
| ビューファインダー | 0.45型液晶 852(H)×480(V) 約123万画素相当 | 
一般
| 電源電圧 | DC12V | 
| 消費電力 | 約18W(REC【ON】、LCD【OFF】、EVF【ON】、I/Oセレクト【OFF】、Wi-Fi【OFF】時) 約23W(REC【ON】、LCD【ON】、EVF【OFF】、I/Oセレクト【HD-SDI】、Wi-Fi【ON】時) | 
| 動作温度 | 0~40℃ | 
| 保存温度 | -20~+60℃ | 
| 連続動作時間 | 約3時間(BP-U60) (REC【ON】、LCD【OFF】、EVF【ON】、I/Oセレクト【OFF】、Wi-Fi【OFF】時) | 
| 外形寸法 | 168(幅)×161(高)×331(奥行)mm ※突起部含まず | 
| 重量 | 約2.4kg(本体のみ) | 
お問い合わせ先
      (月-金/10:00~19:00  土/10:00~18:00)
      
 
        


















