Blackmagic Design
HyperDeck Studio 12G
7,000円 (1day/税抜)
写真の上にカーソルを載せると拡大表示ができます
内 容
SSDレコーダー
12G-SDIインターフェースとHDMI 2.0を搭載、ケーブル1本で2160p60までのSD、HD、UltraHDフォーマットに対応。
12G-SDIインターフェースとHDMI 2.0を搭載、ケーブル1本で2160p60までのSD、HD、UltraHDフォーマットに対応。
付属品
・本体
・ACケーブル
・ACケーブル
主な仕様を表示する
接続
| SDIビデオ | SDI入力×1 SDI出力×2 | |
| SDIレート | 270 Mb、1.5G、3G、6G、12G | |
| HDMIビデオ | 入出力:HDMI 2.0コネクター(Aタイプ端子)。Ultra HD 4K 10-bit 60p 4:2:0対応 | |
| SDIオーディオ | 入出力:16チャンネルエンベデッド(SD/HD/UHD、QuickTimeファイル) 2チャンネルエンベデッド(HD、Avid DNxHD MXFファイル) | |
| HDMIオーディオ | 入出力:8チャンネルエンベデッド(SD/HD/UHD、QuickTimeファイル) 2チャンネルエンベデッド(HD、Avid DNxHD MXFファイル) | |
| リファレンス入力 | 3値シンク/ブラックバースト | |
| レコーダーコンフィギュレーション | フロントパネルあるいは高速USB2.0インターフェース | |
| コンピューターインターフェース | Mini-BタイプUSB2.0ポート x1(ソフトウェアアップデート、HyperDeck Utilityソフトウェアコントロール用) |
フォーマット
| SDビデオフォーマット | ・525i59.94 NTSC ・625i50 PAL | |
| HDビデオフォーマット | ・【720p】50/59.94/60 ・【1080p】23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 ・【1080PsF】23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |
| Ultra HDビデオフォーマット | ・【2160p】23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |
| SDI規格 | SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 425M Level B | |
| 対応SDIメタデータ | HD RP188、クローズドキャプションCEA-708 | |
| オーディオサンプリング | テレビ標準サンプルレート(48 kHz/24-bit) | |
| ビデオサンプリング | 4:2:2 | |
| 色精度 | 10-bit | |
| カラースペース | REC 601、REC 709、REC 2020 (再生のみ) |
メディア
| メディア | SSD x2(SD/HD/Ultra HD収録) | |
| メディアの種類 | SATA-II/SATA-III ソリッド・ステート・ディスク | |
| メディアフォーマット | ディスクをExFAT(Windows/Mac)またはHFS+(Mac)ファイルシステムにフォーマット可能 |
対応コーデック
| コーデック | ・非圧縮QuickTime ・ProRes 422 HQ QuickTime ・ProRes 422 QuickTime ・ProRes 422 LT QuickTime ・ProRes 422 Proxy QuickTime ・Avid DNxHD/HR QuickTime ・Avid DNxHD/HR MXF |
コントロール
| 内蔵コントロールパネル | 12ボタン(トランスポート/メニューコントロール) 2.2インチのカラーディスプレイ | |
| 外部コントロール | RS-422デッキコントロール、SDIスタート/ストップ、タイムコードラン Blackmagic HyperDeck SDK、Ethernet HyperDeck Control Protocolを搭載。 |
ディスプレイ
| ディスプレイ | 映像、オーディオ、タイムコードモニタリングおよびメニュー設定用のLCDを内蔵 |
サイズ/電源/作動環境
| サイズ | 482×44×170(W×H×D) | |
| 電源 | 内蔵100 - 240V AC x1 | |
| 作動温度 | 5°〜40° C | |
| 保管温度 | -20°〜45° C | |
| 相対湿度 | 0% 〜 90% (結露なし) |
お問い合わせ先
(月-金/10:00~19:00 土/10:00~18:00)



















