TASCAM
HD-P2
4,000円 (1day/税抜)
写真の上にカーソルを載せると拡大表示ができます
内 容
CFカード記録ポータブルステレオレコーダー
付属品
・本体
・ストラップ
・CFカード 8GB
・I LINKケーブル(6P⇔6P)
・I LINKケーブル(4P⇔6P)
・ACアダプター
・ACケーブル
・取扱説明書
・ストラップ
・CFカード 8GB
・I LINKケーブル(6P⇔6P)
・I LINKケーブル(4P⇔6P)
・ACアダプター
・ACケーブル
・取扱説明書
主な仕様を表示する
一般
| 記録メディア | ・コンパクトフラッシュ・カード(FAT16、FAT32) ・マイクロドライブ (8GB使用時 44.1kHz:約512分/192kHz:約120分) |
| 録音フォーマット | BWF(Broadcast Wave Format) |
| 量子化ビット数 | 16bit比圧縮、24ビット比圧縮 |
| チャンネル数 | 2 |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz |
| アナログ入力 | ・MIC/LINE: XLR3ピンメス×2 (-60dBu〜-13.8dBu) ※ファントム48V ON/OFFはL/R独立していません ※PAD20dB ・LINE: RCA×2 (-46.2dBV〜0dBV) |
| デジタル入力 | RCA×1 (IEC60958コンシューマー・フォーマット) |
| アナログ出力 | RCA×2 (-10dB) |
| デジタル出力 | RCA×1 (IEC60958コンシューマー・フォーマット) |
| ヘッドホン出力 | ステレオホンジャック×1(55mW 55mW) |
| 内蔵マイク | モノラル |
| 内蔵スピーカー | モノラル(500mW) |
| タイムコード | ・XLR3ピンメス×1(S/PDIF、WORD、Video、LTC) 23.976/24/24.975/25/29.97DF/29.97NDF/30DF/30NDF |
| REF入力 | BNC×1 |
| IEEE1394入出力 | IEEE1394 6pin×1(400Mbps) |
| 外形寸法 | 246(幅)×65(高さ)×196(奥行)mm |
| 質量 | 約1.2kg |
| 消費電力 | 約6W |
| 電源 | ・AC100V(50/60Hz) ・単3アルカリ乾電池×8本(約5時間使用可) |
お問い合わせ先
(月-金/10:00~19:00 土/10:00~18:00)



















