ZEISS
CP.2 100mm Compact Prime
6,000円 (1day/税抜)
写真の上にカーソルを載せると拡大表示ができます
内 容
T2.1-22/前玉径114mm
PL/EF/Eマウントに変更可能
ご希望のマウントをご発注時にお申し付けください。
PL/EF/Eマウントに変更可能
ご希望のマウントをご発注時にお申し付けください。
付属品
備 考
CP.2 レンズラインナップ
| 焦点距離 | T値 | 前玉径 | M.O.D | 価格 |
| 15mm | T2.9 | 114mm | "0.3m" | ¥6,000 |
| 18mm(FF非対応) | T3.6 | 114mm | "0.3m" | ¥6,000 |
| 21mm | T2.9 | 114mm | "0.24m" | ¥6,000 |
| 25mm | T2.1 | 114mm | "0.26m" | ¥6,000 |
| 28mm | T2.1 | 114mm | "0.24m" | ¥6,000 |
| 35mm | T1.5 | 114mm | "0.3m" | ¥6,000 |
| 50mm | T1.5 | 114mm | "0.45m" | ¥6,000 |
| 50mm Macro | T2.1 | 134mm | "0.24m" | ¥6,000 |
| 85mm | T1.5 | 114mm | "1m" | ¥6,000 |
| 100mm | T2.1 | 114mm | "0.7m" | ¥6,000 |
| 135mm | T2.1 | 114mm | "1m" | ¥6,000 |
主な仕様を表示する
一般
| マウント | PL(EFマウント/Eマウントにも変更可能) |
| 絞り値 | T2.1-T22 |
| LDS | 非対応 |
| M.O.D | 0.7m |
| 全長 | 132mm |
| 前玉径 | 114mm |
| 重量 | 1.49kg |
| イメージサークル | 35mmフルサイズ |
お問い合わせ先
(月-金/10:00~19:00 土/10:00~18:00)



















