Canon
CN-Eプライムレンズ50㎜
5,000円 (1day/税抜)
写真の上にカーソルを載せると拡大表示ができます
内 容
EFマウント
フルフレーム対応/前玉径:114φ
フルフレーム対応/前玉径:114φ
付属品
備 考
CN-E Prime レンズラインナップ
| 焦点距離 | T値 | 前玉径 | M.O.D | 価格 |
| 14mm | T3.1 | 114mm | "0.2m" | ¥5,000 |
| 20mm | T1.5 | 114mm | "0.3m" | ¥6,000 |
| 24mm | T1.5 | 114mm | "0.3m" | ¥5,000 |
| 35mm | T1.5 | 114mm | "0.3m" | ¥5,000 |
| 50mm | T1.3 | 114mm | "0.45m" | ¥5,000 |
| 85mm | T1.3 | 114mm | "0.95m" | ¥5,000 |
| 135mm | T2.2 | 114mm | "1m" | ¥5,000 |
主な仕様を表示する
一般
| 焦点距離 | 50mm |
| T値 | T1.3 |
| マウント | EF |
| イメージサークル | Φ43.3 |
| 最短撮影距離 | 0.45m |
| サイズ | 約118.4×118.4×101.5 |
| 重量 | 約1.1 |
お問い合わせ先
(月-金/10:00~19:00 土/10:00~18:00)



















